Bizim taraf tuttuğumuz ittifak oldukça zorlu bir savaş vermiş.
Peki bu durumda sormak lazım.
Bu savaşta her ayranım var diyene cacık olan yüce Türk milletinin zayıf tarafta yer alması nasıl olmuş?
Oraj POYRAZ(0raj.p0yraz@neomailbox.net / oraj.poyraz@openmail.cc / oraj_poyraz@alpinaasia.com )
L2fSIJNoA0xfSNxA
1.DÜNYA SAVAŞINA GİRERKEN ÜLKELERİN NÜFUS VE ASKER SAYISI | |||
İTTİFAK DEVLETLERİ 1915 ' TEKİ NÜFUSLARI | İTİLAF DEVLETLERİ 1915 ' TEKİ NÜFUSLARI | ||
Almanya | 79.000.000 | İngiltere | 461.000.000 |
Avusturya - Macaristan | 55.000.000 | Rusya | 181.000.000 |
Türkiye | 29.000.000 | ABD | 111.000.000 |
Bulgaristan | 5.300.000 | Fransa | 84.000.000 |
Japonya | 78.000.000 | ||
İtalya | 38.000.000 | ||
Belçika | 16.000.000 | ||
Portekiz | 15.000.000 | ||
Romanya | 8.000.000 | ||
Sırbistan | 5.000.000 | ||
Yunanistan | 5.000.000 | ||
Karadağ | 435.000 | ||
Toplam | 168.300.000 | Toplam | 1.002.435.000 |
I.DÜNYA SAVAŞINDA SİLAH ALTINA ALINAN ASKER SAYISI | |||
İTTİFAK DEVLETLERİ | İTİLAF DEVLETLER | ||
Almanya | 11.000.000 | Rusya | 12.000.000 |
Avusturya-Macaristan | 7.800.000 | İngiltere | 8.900.000 |
Türkiye | 2.900.000 | Fransa | 8.400.000 |
Bulgaristan | 1.200.000 | İtalya | 5.600.000 |
ABD | 4.750.000 | ||
Japonya | 800.000 | ||
Sırbistan | 750.000 | ||
Romanya | 750.000 | ||
Belçika | 300.000 | ||
Yunanistan | 250.000 | ||
Portekiz | 100.000 | ||
Karadağ | 50.000 | ||
Toplam | 22.900.000 | Toplam | 42.700.000 |
a45UyF587661-180515012621 Oraj Poyraz At Neomailbox 0raj.p0yraz@neomailbox.net
2018/05/15 09:53 2 65 AtaturkMilliyetcileri@googlegroups.com
Audi, vide, tace, si vis vivere
Dinle, gor, sus, eger yasamak istiyorsan
Latince Atasozleri
(Bu sehre bir kutup, bir gavs-i azam gelse, "Seni on gunde velyet derecesine cikaracagim." dese;
sen, Risale-i nuru birakip onun yanina gitsen, Isparta kahramanlarina arkadas olamazsin!) diyor.
Ya'ni evliy olursun ama nurcu olamazsin diyor.
(Tarihce-i Hayat s.289)
Said Nursi den zirvalar.
Onceliklerini iyi tayin et; kimse olum doseginde isyerimde daha fazla zaman gecirseydim demez!
Anonim Nasihat
Consuetudo altera natura est
Adetler
(aliskanliklar) ikinci bir dogadir.
(Marcus Tullius Cicero, Tusculanes, 2.17.40)
Latince Atasozleri
Grup eposta komutlari ve adresleri | : | |
Gruba mesaj gondermek icin | : | ozgur_gundem@yahoogroups.com |
Gruba uye olmak icin | : | ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com |
Gruptan ayrilmak icin | : | ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com |
Grup kurucusuna yazmak icin | : | ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com |
Grup Sayfamiz | : | http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/ |
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz | : | http://orajpoyraz.blogspot.com/ |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder