-------- Original Message --------
From: D.Ali Ercan <daliercan@gmail.com>
Değerli arkadaşlar, Forbes dergisinin Mart 2011 listesine göre, 80 milyon nüfuslu Türkiye'de serveti 1 milyar doların üzerinde 38 kişi varmış. (ekonominin yarısı kayıt dışı olduğuna göre, isimleri belli olmayan 5-10 tane dolar milyarderi daha vardır mutlaka) Oysa, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan 130 milyon nüfuslu Japonya'da ise serveti 30 tane dolar milyarderi var!!
Nüfusu dünya nüfusunun %1,2 si olduğu halde, en zenginler listesinde %2,8 ile, Dünyanın en zengin 1000 kişisi arasına 28 kişi sokan Türkiye, keşke dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasına da 28 üniversite sokabilseydi.. æ

268- Mehmet Emin Karamehmet 4,0 milyar $

326- Semahat Sevim Arsel 3,1milyar $

376- Hüsnü Özyeğin 3,0 milyar $

393- Mustafa Rahmi Koç 2,9 milyar $

409- Murat Ülker 2,8 milyar $

420- Ferit Faik Şahenk 2,7 milyar $

420-Şarık Tara 2,7 milyar $

459- Suna Kıraç 2,5 milyar $

459- Filiz Şahenk 2,5 milyar $

564- Ali İbrahim Ağaoğlu 2,1 milyar $

595- Erman Ilıcak 2,0 milyar $

692- Kamil Yazıcı 1,8 milyar $

692- Ahmet Nazif Zorlu 1,8 milyar $

879- Bülent Eczacıbaşı 1,4 milyar $

879- Ali Metin Kazancı 1,4 milyar $

879- Tuncay Özilhan 1,4 milyar $

938- Ahmet Çalık 1,3 milyar $

938- Faruk Eczacıbaşı 1,3 milyar $

938- Mehmet Sinan Tara 1,3 milyar $

938- Mustafa Latif Topbaş 1,3 milyar $
WIKIPEDIA
FORBES dergisinim mart 2011 yayınına göre Türkiye'deki dolar milyarderleri
ulusal | dünya | Adı Soyadı | yaş | net serveti milyar $ |
---|---|---|---|---|
1 | 268 | Mehmet Emin Karamehmet | 67 | 4,0 |
2 | 376 | Husnu Ozyegin | 66 | 3,0 |
3 | 376 | Semahat Sevim Arsel | 82 | 3,0 |
4 | 393 | Mustafa Rahmi Koc | 80 | 2,9 |
5 | 409 | Murat Ulker | 51 | 2,8 |
6 | 420 | Ferit Faik Sahenk | 47 | 2,7 |
7 | 420 | Sarik Tara | 81 | 2,7 |
8 | 459 | Suna Kirac | 70 | 2,5 |
9 | 459 | Filiz Sahenk | 44 | 2,5 |
10 | 564 | Ali Ibrahim Agaoglu | 57 | 2,1 |
11 | 595 | Erman Ilicak | 44 | 2,0 |
12 | 692 | Ahmet Nazif Zorlu | 66 | 1,8 |
13 | 692 | Kamil Yazici | 82 | 1,8 |
14 | 879 | Bulent Eczacibasi | 61 | 1,4 |
15 | 879 | Tuncay Ozilhan | 63 | 1,4 |
16 | 879 | Ahsen Ozokur | 60 | 1,4 |
17 | 879 | Deniz Sahenk | 65 | 1,4 |
18 | 879 | Ali Metin Kazanci | 76 | 1,4 |
19 | 938 | Mehmet Sinan Tara | 53 | 1,3 |
20 | 938 | Ahmet Calik | 53 | 1,3 |
21 | 938 | Faruk Eczacibasi | 57 | £1,3 |
22 | 938 | Mustafa Latif Topbas | 67 | 1,3 |
23 | 993 | Sevket Sabanci | 75 | 1,2 |
24 | 993 | Mustafa Vehbi Koc | 50 | £1,2 |
25 | 993 | Mehmet Rustu Basaran | 64 | 1,2 |
26 | 993 | Mehmet Hattat | 66 | 1,2 |
27 | 993 | Nihat Ozdemir | 61 | 1,2 |
28 | 993 | Bacaksiz Sezai | 61 | 1,2 |
29 | 1057 | Murat Vargi | 63 | 1,1 |
30 | 1057 | Suzan Sabanci Dincer | 46 | 1,1 |
31 | 1057 | Yildirim Ali Koc | 44 | 1,1 |
32 | 1057 | Mubariz Gurbanoglu | 43 | 1,1 |
33 | 1057 | Mehmet Omer Koc | 49 | 1,1 |
34 | 1140 | Aydin Dogan | 75 | 1,0 |
35 | 1140 | Turgay Ciner | 55 | 1,0 |
36 | 1140 | Serra Sabanci | 37 | 1,0 |
37 | 1140 | Cigdem Sabanci Bilen | 42 | 1,0 |
38 | 1140 | Mehmet Sepil | 58 | 1,0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder