Parametreler Ç i n A B D A B T R
Nüfus 1,34 0,31 0,49 0,082050 nüfusu (milyar) 1,35 0,40 0,70 * 0,11
Ortalama yaşam süresi (yıl) 72 75 80 64
Kadın başına çocuk sayısı 1,8 2,1 1,5 * 2,9
-----------------------------------------
Alan (milyon km2 ) 9,6 9,8 4,3 0,8
Şehirleşme oranı ( % ) 43 82 67 60
Fert başına gelir ( bin dolar) 6 48 34 10
Gelir dağılımnda adalet (Gini sayısı) 0,41 0,45 0,31 0,42
Fert başına CO2 emisyonu (ton/yıl) 5 20 8 4
Elektrik tüketimi (kWh/yıl.adam) 3000 12000 6000 2500
internet kullanım oranı (%) 30 70 60 20
okur-yazarlık oranı (%) 96 99 98 88
ortalama eğitim süresi (yıl) 6,4 10 9 5,3
------------------------------------------
Ekonomik sektörler ( nüfus % )
-sanayi 50 19 28 25
-tarım 10 1 2 30
-hizmet 40 80 70 45
Çelik üretimi (milyon ton/yıl) 500 100 200 30
Tahıl üretimi (milyon ton/yıl) 175 325 160 32
------------------------------------------
Devlet borcu/GSYİH (%) 15 37 -- 30
Bütçede AR-GE yatırım oranı (%) 1,4 2,6 1,9 0,8
-------------------------------------------
Savunma bütçesi (milyar $/yıl) 100 700 400 10
Asker sayısı (milyon) 2,3 1,5 1,8 0,6
Atom başlık sayısı (tahmini)** 250 4000 500 -
-- -~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~ kararlılık keskin bir bıçağa benzer, keskin ve düzgün keser. Kararsızlık ise kör bir bıçak gibi kestiği her şeyi parçalar ve yırtar. JAN MC KEİTHEN
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder