-------- Original Message --------
From: Tuncay Erciyes <tuncayerciyes@gmail.com>
Aşağıdaki yazıda yer alan Seçim sonuçlarıyla ilgili tablo iyi okunmayabilir, ekteki word belgesinden okumanızı tavsiye ederim. Tuncay Erciyes
***
BİR DEVİR KAPANIYOR-1
Rifat Serdaroğlu 26 Mayıs 2011
12 Haziran Seçimlerinde siyasi PARTİLERİN İLLERE GÖRE çıkaracağı MİLLETVEKİLLERİ SAYILARI ile ilgili yaptığım çalışmayı takdim ediyorum. Tekrar ediyorum, benim profesyonel bir araştırma şirketim yok. Türkiye’nin her ilinde siyaseti bilen dostlarım ve arkadaşlarım var. Her ildeki arkadaşlarıma danıştım, gelişmeleri beraberce değerlendirdik. Bu araştırma ve sonuçları her türlü ön yargıdan arınarak yapılmıştır.
Sonuçları vermeden evvel özellikle CHP ve MHP’nin Genel Başkanlarına önemli bir uyarım var!... Partilerinizin, seçim sonuçlarını sandıklardan itibaren kontrol edecek ekiplerinizi biliyorum. İyi niyetli bu iki ekip %100 kontrolü sağlayamaz. Oy kullanmaya yaklaşık 15 günlük bir süre var.
Lütfen yurtdışından bu konudaki uzman kuruluşlardan derhal yardım isteyiniz. Özellikle bu sistemi daha önce reddeden Yunanistan’daki partilerden teknik yardım isteyebilirsiniz.
Unutmayın ki, herkesin dinlenebildiği, görüntüsünün kaydedilebildiği, teknolojik ortamda bir cemaat her türlü herzeyi yiyebilir, arkasında CIA’nın desteğini de unutmamak gerek!...
“Oy” milletin namusudur.
Türk Milletinin oyları, yani Türk Milletinin namusu sizlere emanet. Hepiniz şerefli birer geçmişe sahip Türk Yargıçlarısınız. Özellikle sandık sonuçlarının bilgisayara işlenmesi sırasında Siyasi Partilerin uzman temsilcilerinin de bulunmasını sağlayın. Bu konuda hiçbir yasal engel yoktur.
Adil, hakkaniyet ölçülerinde ve Türk Milletinin iradesinin tam olarak yansıyacağı bir seçimi güvenlik içinde yaparsanız, her biriniz Türk Milletinin gönlünde yer bulursunuz.
Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk hepimizi seyrediyor……
İl Adı | Mv. Sayısı | Milletvekillerinin Partilere Göre Dağılımı | |||
AKP | CHP | MHP | Bağımsız | ||
İLLER Adana | MV ad. 14 | AKP 5 | CHP 4 | MHP 4 | Bağımsız 1 |
Adıyaman | 5 | 3 | 1 | - | 1 |
Afyon | 5 | 2 | 1 | 2 | - |
Ağrı | 4 | 2 | - | - | 2 |
Amasya | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Ankara | 31 | 11 | 15 | 5 | - |
Antalya | 14 | 4 | 6 | 4 | - |
Artvin | 2 | 1 | 1 | - | - |
Aydın | 7 | 2 | 2 | 3 | - |
Balıkesir | 8 | 3 | 3 | 2 | - |
Bilecik | 2 | 1 | - | 1 | - |
Bingöl | 3 | 2 | - | - | 1 |
Bitlis | 3 | 1 | - | - | 2 |
Bolu | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Burdur | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Bursa | 18 | 8 | 7 | 3 | - |
Çanakkale | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
Çankırı | 2 | 1 | - | 1 | - |
Çorum | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
Denizli | 7 | 3 | 2 | 2 | - |
Diyarbakır | 11 | 4 | 1 | - | 6 |
Edirne | 3 | - | 2 | 1 | - |
Elazığ | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
Erzincan | 2 | 1 | 1 | - | - |
Erzurum | 6 | 4 | - | 2 | - |
Eskişehir | 6 | 2 | 3 | 1 | - |
Gaziantep | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Giresun | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
Gümüşhane | 2 | 1 | - | 1 | - |
Hakkâri | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
Hatay | 10 | 4 | 4 | 2 | - |
Isparta | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
İçel | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 |
İstanbul | 85 | 34 | 36 | 12 | 3 |
İzmir | 26 | 7 | 14 | 5 | - |
Kars | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Kastamonu | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Kayseri | 9 | 6 | 1 | 2 | - |
Kırklareli | 3 | - | 2 | 1 | - |
Kırşehir | 2 | - | 1 | 1 | - |
Kocaeli | 11 | 5 | 4 | 2 | - |
Konya | 14 | 9 | 2 | 3 | - |
Kütahya | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
Malatya | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
Manisa | 10 | 3 | 3 | 4 | - |
Kahramanmaraş | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
Mardin | 6 | 3 | 1 | - | 2 |
Muğla | 6 | 1 | 3 | 2 | - |
Muş | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
Nevşehir | 3 | 2 | - | 1 | - |
Niğde | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Ordu | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
Rize | 3 | 2 | 1 | - | - |
Sakarya | 7 | 3 | 2 | 2 | - |
Samsun | 9 | 4 | 3 | 2 | - |
Siirt | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
Sinop | 2 | 1 | 1 | - | - |
Sivas | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tekirdağ | 6 | 2 | 3 | 1 | - |
Tokat | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
Trabzon | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
Tunceli | 2 | - | 1 | - | 1 |
Şanlıurfa | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Uşak | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Van | 8 | 5 | 1 | - | 2 |
Yozgat | 4 | 3 | - | 1 | - |
Zonguldak | 5 | 2 | 3 | - | - |
Aksaray | 3 | 2 | - | 1 | - |
Bayburt | 1 | 1 | - | - | - |
Karaman | 2 | 1 | - | 1 | - |
Kırıkkale | 3 | 2 | - | 1 | - |
Batman | 4 | 1 | 1 | - | 2 |
Şırnak | 4 | 1 | 1 | - | 2 |
Bartın | 2 | 1 | - | 1 | - |
Ardahan | 2 | 1 | 1 | - | - |
Iğdır | 2 | - | - | 1 | 1 |
Yalova | 2 | - | 1 | - | 1 |
Karabük | 2 | 1 | - | 1 | - |
Kilis | 2 | 1 | - | 1 | - |
Osmaniye | 4 | 1 | - | 3 | - |
Düzce | 3 | 2 | - | 1 | - |
TOPLAM | 550 | 227 | 175 | 111 | 37 |
Not: Bağımsız Adaylardan 32 adedi BDP kökenlidir.
Edip Safder Gaydalı-Abdüllatif Şener-Yaşar Okuyan- Zülfikar İzol-Mahmut Cevheri isimli Bağımsız adayların illerinde seçilme şansları vardır…
Sağlık ve başarı dileklerimle 26 Mayıs 2011
RİFAT SERDAROĞLU
rifatserdaroglu@gmail.com
twitter.com/rifatserdaroglu
0 532 211 00 11
................................................................
Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da, önleyemiyor mu?
O zaman güçlü değildir.
Kötülüğü önleme gücü var fakat bunu kullanmıyor mu?
O zaman, tanrı kötüdür.
Hem kötülüğü önlemeye gücü var, hem de istekli mi?
O zaman ortada neden kötülük var?
Ya da hem kötülüğü önleme gücü yok, hem de bunu istemiyor öyle mi?
O zaman ben ona neden Tanrı diyeyim?
Epikür
(İstencin Özgür Seçimi Üzerine. Giriş.)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder