16 Aralık 2025 Salı

Bir Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler üyesi.


Bir Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler üyesi.
Adam kürsüden kippalı konuşuyor.
Daha nolsun?
Nüfusuyla orantısız şekilde meclislerde temsil, ticari, sanat ve akademik camiada temsil oranları sizce ne anlam taşıyor.
Niteliklerinin yüksekliği mi, yoksa bir tür cemaat dayanışması mı?


🔴ABD Temsilciler Meclisi üyesi Fine, ana akım Müslümanların imha edilmesi çağrısında  bulundu:

"Sizin yok oluşunuzu isteyenlerle nasıl barış sağlanır bilmiyorum, bence önce siz onları yok etmelisiniz."

Batılıların merhametine sığınanlar izlesin!!

https://x.com/i/status/1999751299076968508


Çekirdek Yahudi nüfusu, kendilerini her şeyden ayrı tutarak Yahudi olarak kabul edenleri ifade eder.
Bağlantılı Yahudi nüfusu, çekirdek Yahudi nüfusunun yanı sıra kısmen Yahudi olduklarını söyleyen veya en az bir Yahudi ebeveynden Yahudi kökenine sahip olanları da içerir.
Genişletilmiş Yahudi nüfusu, Yahudilerle bağlantısı olan nüfusu, Yahudi kökenli olduğunu söyleyen ancak Yahudi bir ebeveyni olmayanları ve Yahudilerle aynı evde yaşayan tüm Yahudi olmayanları içerir.

+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|                | Çekirdek   nüfus         | Bağlantılı   nüfus         | Genişleyen   nüfus         |
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|                |    Toplam| yüzde|     pmp|      Toplam| yüzde|     pmp|      Toplam| yüzde|     pmp|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|İsrail          | 6.839.200|    45| 729.090|   7.114.200|    38| 754.238|   7.299.300|    34| 779.386|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|ABD             | 5.700.000|    37|  17.320|   8.000.000|    43|  24.309|  10.000.000|    46|  30.386|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Fransa          |   440.000| 2,900|   9.400|     550.000|     3|   8.483|     650.000|     3|  10.026|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Filistin        |   432.800| 2,800|   6.910|     437.800| 2,400|   8.483|     442.700| 2,100|  10.026|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Kanada          |   393.000| 2,600|  10.500|     450.000| 2,400|  12.023|     550.000| 2,600|  14.695|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Birleşik Krallık|   292.000| 1,900|   4.370|     330.000| 1,800|   4.939|     370.000| 1,700|   5.537|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Arjantin        |   175.000| 1,100|   3.990|     260.000| 1,400|   5.779|     310.000| 1,400|   6.891|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Rusya           |   155.000|     1|   1.060|     320.000| 1,700|   2.188|     460.000| 2,100|   3.146|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Avustralya      |   118.000| 0,770|   4.660|     130.000| 0,700|   5.134|     145.000| 0,670|   5.726|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Almanya         |   118.000| 0,770|   1.420|     150.000| 0,810|   1.805|     225.000|     1|   2.708|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Brezilya        |    92.000| 0,600|     440|     120.000| 0,650|     574|     150.000| 0,700|     717|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Güney Afrika    |    52.300| 0,340|     890|      65.000| 0,350|   1.106|      75.000| 0,350|   1.276|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Macaristan      |    47.200| 0,310|   4.830|      75.000| 0,400|   7.675|     100.000| 0,460|  10.233|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Ukrayna         |    45.000| 0,290|   1.070|      90.000| 0,480|   2.140|     140.000| 0,650|   3.329|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Meksika         |    40.000| 0,260|     320|      45.000| 0,240|     360|      50.000| 0,230|     400|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Hollanda        |    29.800| 0,200|   1.250|      43.000| 0,230|   1.563|      53.000| 0,250|   2.188|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Belçika         |    29.000| 0,190|   2.530|      35.000| 0,190|   3.053|      40.000| 0,190|   3.490|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|İtalya          |    27.000| 0,180|     450|      34.000| 0,180|     560|      41.000| 0,190|     676|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|İsviçre         |    18.500| 0,120|   2.160|      22.000| 0,120|   2.569|      25.000| 0,120|   2.919|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Uruguay         |    16.000| 0,100|   4.800|      20.000| 0,110|   5.685|      24.000| 0,110|   6.822|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Şili            |    16.000| 0,100|     840|      20.000| 0,110|   1.050|      24.000| 0,110|   1.260|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|İsveç           |    15.000|   098|   1.460|      20.000| 0,110|   1.947|      25.000| 0,120|   2.433|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Türkiye         |    14.500|   095|     180|      19.000| 0,100|     234|      21.000|   098|     259|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|İspanya         |    13.000|   085|     280|      16.000|   086|     345|      19.000|   088|     409|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Avusturya       |    10.300|   067|   1.160|      14.000|   075|   1.577|      17.000|   079|   1.915|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+
|Panama          |    10.000|   065|   2.370|      11.000|   059|   2.607|      12.000|   056|   2.844|
+----------------+----------+------+--------+------------+------+--------+------------+------+--------+


Yüzde:     Dünya Yahudi toplumundaki yüzdesi.
pmp:     Ülkenin bir milyon nüfusuna karşılık düşen kişi sayısı, milyon kişide bir yani.

Oraj POYRAZ(0raj.p0yraz@neomailbox.net)
           L2fSIJNoA0xfSNxA  



--

- - - - - - - - - - - - - - - -

Kur'an 'da, Secde Suresi'nde Tanrı'nın şöyle konuştuğu yazılıdır:

"Biz dileseydik, herkesi doğru yola eriştirirdik.
Ne var ki, 'An-dolsun ki, cehennemi, cinlerle ve insanlarla dolduracağım' diye kesin bir söz çıkmıştır benden" (Secde Suresi, ayet 13).
Bu ayeti okurken bir de Enam Suresi'nin şu ayetine göz atalım:

"Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini Islama açar; kimi de saptırmak isterse…
kalbini iyice daraltır…" (Enam Suresi, ayet 125.)

Dikkat edileceği gibi bu ayetlere göre Tanrı, eğer dilemiş olsa bütün insanları Müslüman yapabilecekken yapmıyor; bir kısmını "Müslüman" yapıp bir kısmını "kafir" kıldığını bildiriyor.
Sebep olarak da cehennemi insanlarla dolduracağına dair kendi kendine kesin bir söz verdiğini söylüyor.
Daha başka bir deyimle insanların tümünü doğru yola sokabilecekken böyle yapmadığını, çünkü böyle yapmış olsa, bu takdirde cehennemi insanlarla dolduracağına dair kendi kendine verdiği sözü yerine getirememiş olacağını "apaçık" bir şekilde açıklıyor…
Olacak şey midir bu?…
Hiç "Yüce"bir Tanrı, hiç yoktan insanları cehenneme atmak gibi bir davranışa yönelmekten zevk alıyormuş gibi konuşabilir mi?…
Yukarıdakine benzer olmak üzere, Kur'an'ın Hûd Suresi'nin 118.ve 119.ayetlerinde Tanrı'nın şöyle konuştuğu yazılıdır:

"Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı.(Fakat) onlar ihtilafa düşecekler.
Ancak, Tanrı 'nın merhamet ettikleri müstesnadır.
Zaten Rabbin onları bunun için yarattı.
Rabbinin, Andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım' sözü yerini buldu" (Hûd Suresi, ayet 118-119).
Görülüyor ki, bu ayetler anlaşılmazlıklarla, uyuşmazlıklarla ve birbiriyle çelişir satırlarla, fakat bütün bunlardan başka bir de Tanrı'nın "yüceliği" fikriyle bağdaşmazlıklarla dolu.
Kaynak: İlhan Arsel (Kuranın Eleştirisi s.55-56)

- - - - - - - - - - - - - - - -

Zekasiz kuvvet yikabilir, ama yapamaz.

~C.Sehabeddin~

- - - - - - - - - - - - - - - -

VARLIK KUYRUĞU…

https://www.youtube.com/watch?v=CzZmREQxHj0

- - - - - - - - - - - - - - - -

Asla somut oneride bulunma.

~Moskova Buyukelcisi
Halil Akinci~

- - - - - - - - - - - - - - - -

Kim demiş kırmızı ışıkta geçiImez diye? rahmetIi geçerdi.

~Sadece gülmece olsun diye~

- - - - - - - - - - - - - - - -

"Savaşı küçük çapta tutabileceğinizi ve makul ölçülerde zapt edebileceğinizi zannetmeyin."

Carl von Clausewitz
Prusyalı savaş felsefecisi Carl von Clausewitz (1780-1831)
Savaş stratejisi konusunda yazılmış önemli eserlerden birisi kabul edilen "Savaş Üzerine" (vom Kriege)

~Doruk yayınları, 2015~

- - - - - - - - - - - - - - - -

Yaşlanmadan Önce İyi Yaşamak; Yaşlandıktan Sonra Da İyi Ölmek İstedim.

~SENECA~

- - - - - - - - - - - - - - - -

COK SEVDIM BIR ZAMANLAR, SEVIYORUM YINE DE

Cok sevdim bir zamanlar, seviyorum yine de
Alip basimi gitmeyi yollar boyunca
Seyretmek bir bozkir aksamini camindan bir otobusun
Masal sehirlerini gecerken hizla

Cok sevdim bir zamanlar, seviyorum yine de
Urpertili, simsicak tenini kadinlarin
Salmak serin sulara govdemi
Dusup gitmek ardina siirin ve askin

Cok sevdim bir zamanlar, seviyorum yine de
Varoldugumu dusunmeyi, urpererek..
Karanlik bir odada kucuk bir cocuk gibi
Yagmurdan ve yalnizliktan urperek

Cok sevdim bir zamanlar, seviyorum yine de
Dusuncemi genis ve sonsuz olanla birlestirmeyi
Hircin ve ele gecmezce atilgan
Uysal ve usulcacik benim olan seyi…

Cok sevdim bir zamanlar, seviyorum yine de
Ve hep sevecegim beynim ve tenim varoldukca bu dunyada
Piril piril olani, her zaman bir guz diriliginde
Degismez ve degisken olani sonsuzca…

~ATAOL BEHRAMOGLU
Eylul 1978~

- - - - - - - - - - - - - - - -

…Turkiye'nin butunlugunu tehdit eden, en buyuk tahribati vermis olan sistemin ilkelerinden birisi de laiklik ilkesidir...

~(Abdullah Gul-1992)~

- - - - - - - - - - - - - - - -

SAYILAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR MU?…

https://www.youtube.com/watch?v=9mXAFHLfBRo

- - - - - - -







- - - - - - -

Chuck_Palahniuk-Gorunmez_Canavarlar.epub
Dejan_Dukovski-Barut_Ficisi.doc
Karl_Marx_Friedrich_Engels-Komunist_Manifesto.epub
Anonymous-1001_Gece_Masallari.epub
Asik_Pasazade-Osmanogullari_Tarihi.pdf
Slawomir_Mrozek-Acik_Denizde.pdf
Lucy_Gordon-Col_Prensi.pdf
FRANSIZCA.docx
H-B-Paksoy-Alpamis_Destani.pdf.pdf
AWARD_CMOS_Setup_Ayarlari.doc
Airport-Arthur_Hailey.epub
Ostrovski-_Bu_Hesapta_Yoktu.pdf
Mehmet_Alagas-TARTISILAN_SORULAR.epub
Osho-Zen_Yolu_Tasavvuf_Yolu.epub
Aziz_Nesin-Yasasin_Kavunici.pdf
Korku_ve_Titreme-S.Kierkegaard.epub
Abdullah_Ziya_Kozanoglu-Gultekin.epub
TURK_DILINDE_MANTIKSAL_ANLAMSAL_VE_SOZEL_DIZILER-YUKSEL_GOKNEL.pdf
ARAPCA_KURSLAR_Ebu_Abdulmumin_Tekin_Mihci_5.pdf
Bulent_Ecevit-Demokratik_Sol.epub
Wolfgang_Borchert-Kapilarin_Disinda.pdf
BIREY_INCELEME.pdf
BRIAN_WAY-PINOKYO_39_SONRASI.doc
Mithat_Sertoglu-IV_Murad.pdf
Osmanli_Devleti_1600-1908-Cesitli.epub
Guvender_Yayinlari-YGS_30_40_Fen_Bilimleri_Denemeleri.pdf
Moritz_Winternitz-Hint_Destanlari.pdf
Talip_Apaydin-Yarbuku.epub
Oya_Boyla-Mobilya_Tarihi.epub
Gianina_Carbunariu-KEBAB.doc

- - - - - - -

"> "> "> "> "> "> "> ">
- - - - - - -

OrajKalip

- - - - - - - - - - - - -
a45UyF587661
- - - - - - - - - - - - -

Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur-gundem@googlegroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur-gundem+subscribe@googlegroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : 0raj.p0yraz@neomailbox.net  /  oraj.poyraz@openmail.cc
Grup Sayfamiz : https://groups.google.com/g/ozgur-gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/
Özgürlük adam, henüz yeni kurdum.

Siyasi iktidarın sürekli yasakladığı, polisiye önlemler ile gizlemeye çalıştığı şeyleri burada biriktireceğim.

Videolar, resimler, makaleler falan.
:
http://insulaelibertatis.com/
Eposta adresleri
(Derdiniz varsa buradan ulaşın.)
:
0raj.p0yraz@neomailbox.net
oraj.poyraz@openmail.cc
HvLWPtIjJR8X@protonmail.com
0PjukdvspdUh@mail2tor.com
Tor ağı üzerindeki web siteleri
Darkweb diye bilinir, TorBrowser kullancaksınız.
:
http://45m2jpfwn6ydfrqyhw5jbqszyip45pvi6m2cyo3722wyhur6yuitgbyd.onion/
http://kbq4ghhydumvhgvwkccbad5g7ae2yho6a4llxuy2z4oa6dox6gjtngad.onion/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder