Böyle demişler.
Benim doğrusu hangi ilde kim önde bir fikrim yok.
Tanıdığım birkaç ilde sanki tutarlı gibi duruyor.
Itirazı olan bildirsin.
Oraj POYRAZ
| Adana | MHP %36 | CHP %25 | (MHP'ye verelim) |
| Adıyaman | CHP %13.4 | MHP %6.4 | (CHP'ye verelim) |
| Afyonkarahisar | MHP %31.6 | CHP %4.7 | (MHP'ye verelim) |
| Aksaray | MHP %31.5 | CHP %5.6 | (MHP'ye verelim) |
| Amasya | MHP %30 | CHP %24.9 | (MHP'ye verelim) |
| Ankara | CHP %35 | MHP %20 | (CHP'ye verelim) |
| Antalya | CHP %40.8 | MHP %17.5 | (CHP'ye verelim) |
| Ardahan | CHP+MHP+DSP+DP ortak aday koyarlarsa kazanırlar |
|
|
| Artvin | CHP %43.7 | MHP %3.4 | (CHP'ye verelim) |
| Aydın | CHP %44 | MHP %25.4 | (CHP'ye verelim) |
| Balıkesir | MHP %44 | CHP %23 | (MHP'ye verelim) |
| Bartın | MHP %39.9 | CHP %23.3 | (MHP'ye verelim) |
| Bayburt | MHP %29.9 | CHP %2 | (MHP'ye verelim) |
| Bilecik | CHP %37.8 | MHP %12.7 | (CHP'ye verelim) |
| Bolu | CHP %40.6 | MHP 9.2 | (CHP'ye verelim) |
| Burdur | CHP %38.5 | MHP %17.8 | (CHP'ye verelim) |
| Bursa | CHP %30 | MHP %12.5 | (CHP'ye verelim) |
| Çanakkale | CHP %50.6 | MHP %23 | (CHP'ye verelim) |
| Çankırı | MHP %44.6 | CHP %2.3 | (MHP'ye verelim) |
| Çorum | MHP %34.8 | CHP %21.4 | (MHP'ye verelim) |
| Denizli | CHP %30.1 | MHP %21.9 | (CHP'ye verelim) |
| Düzce | MHP %37 | CHP %6.5 | (MHP'ye verelim) |
| Edirne | CHP %57.1 | MHP %3.8 | (CHP'ye verelim) |
| Elazığ | MHP %23.3 | CHP %7.7 | (MHP'ye verelim) |
| Erzincan | MHP %33.9 | CHP %9.8 | (MHP'ye verelim) |
| Erzurum | MHP %33.9 | CHP %1.1 | (MHP'ye verelim) |
| Eskişehir | CHP %50 | MHP %5.7 | (CHP'ye verelim) |
| Gaziantep | CHP %30 | MHP %5.8 | (CHP'ye verelim) |
| Giresun | CHP %46.5 | MHP %11.8 | (CHP'ye verelim) |
| Gümüşhane | MHP %41.8 | CHP %8.6 | (MHP'ye verelim) |
| Hatay | CHP %32.8 | MHP %9.9 | (CHP'ye verelim) |
| Iğdır | MHP %27.1 | CHP %0.5 | (MHP'ye verelim) |
| Isparta | MHP %38.7 | CHP %2.2 | (MHP'ye verelim) |
| İstanbul | CHP %38 | MHP %8 | (CHP'ye verelim) |
| İzmir | CHP %55 | MHP %16 | (CHP'ye verelim) |
| Kahramanmaraş | MHP %22 | CHP %2.4 | (MHP'ye verelim) |
| Karabük | MHP %31 | CHP %6.4 | (MHP'ye verelim) |
| Karaman | MHP %25 | CHP %21 | (MHP'ye verelim) |
| Kars | MHP %27.9 | CHP %22.1 | (MHP'ye verelim) |
| Kastamonu | MHP %49.3 | CHP %8.6 | (MHP'ye verelim) |
| Kayseri | MHP %23 | CHP %9 | (MHP'ye verelim) |
| Kırıkkale | MHP %42 | CHP %5 | (MHP'ye verelim) |
| Kırklareli | CHP %50 | MHP %9 | (CHP'ye verelim) |
| Kırşehir | CHP %32 | MHP %19.5 | (CHP'ye verelim) |
| Kilis | MHP %26.2 | CHP %11.2 | (MHP'ye verelim) |
| Kocaeli | CHP %34 | MHP %7 | (CHP'ye verelim) |
| Konya | MHP %11.2 | CHP %3 | (MHP'ye verelim) |
| Kütahya | MHP %19 | CHP %8 | (MHP'ye verelim) |
| Malatya | CHP %15 | MHP %2 | (CHP'ye verelim) |
| Manisa | MHP %39 | CHP %14 | (MHP'ye verelim) |
| Mersin | CHP %32 | MHP %24 | (CHP'ye verelim) |
| Muğla | CHP %46 | MHP %24 | (CHP'ye verelim) |
| Nevşehir | MHP %36 | CHP %4.5 | (MHP'ye verelim) |
| Niğde | MHP %40 | CHP %25 | (MHP'ye verelim) |
| Ordu | CHP %60 | MHP %7 | (CHP'ye verelim) |
| Osmaniye | MHP %49 | CHP %13 | (MHP'ye verelim) |
| Rize | MHP %10 | CHP %10 | (CHP veya MHP) |
| Sakarya | MHP %45 | CHP %13 | (MHP'ye verelim) |
| Samsun | MHP %38.2 | CHP %21 | (MHP'ye verelim) |
| Sinop | CHP %50 | MHP %7 | (CHP'ye verelim) |
| Tekirdağ | CHP %38 | MHP %20 | (CHP'ye verelim) |
| Tokat | MHP %60 | CHP %6 | (MHP'ye verelim) |
| Trabzon | CHP %42 | MHP %20 | (CHP'ye verelim) |
| Tunceli | CHP %23 | MHP %2 | (CHP'ye verelim) |
| Uşak | MHP %29 | CHP %27 | (MHP'ye verelim) |
| Yalova | CHP %50 | MHP %10 | (CHP'ye verelim) |
| Yozgat | MHP %45 | CHP %5 | (MHP'ye verelim) |
| Zonguldak | CHP %39 | MHP %18 | (CHP'ye verelim) |
|
|
|
|
|
GÜÇ BİRLİĞİ YAPARSAK NE OLUR İZLEYİ.
https://www.facebook.com/photo.php?v=588065511242178
a45UyF587661-201307301451-{{SN}}
Ask hakkinda hersey dogru, hersey yanlistir.
Hakkinda soylenecek hicbir seyin sacma olmadigi tek sey asktir.
Chamfort
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| Kurmus oldugum gruba uye olun Moderasyonsuz, sansursuz ve ozgur bir gruptur: Ozgur_Gundem-subscribe@yahoogroups.com | Ayrilmak isterseniz de : Ozgur_Gundem-unsubscribe@yahoogroups.com | Grup Sayfamız : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/ | Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz. http://orajpoyraz.blogspot.com/ |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder