Dünyanın finans sistemine hükmedenler ve onların sözcüleri her gün dijital para piyasasını düşürmeye yönelik manuplasyon haberleri yayıyorlar.
Göya dijital paralar bir balonmuş, tarihte Hollanda'da yaşanan lale çılgınlığına beziyormuş, bir tür saadet zinciriymiş falan.
İşin teorisini ve tekniğini bilmeyen bir sürü ülkem cahili de başka telden yorumlar yapıyor.
Alın teri olmadığından harammış..
Ya da devletin kontrolünde olmadığı için harammış ya da yasa dışıymış.
Bir sürü laf..
Ancak, bilmek lazım, dijital paralar önümüzdeki yılların işidir.
Bu gün anlamaya, anlamak istemeyen, karşı çıkanlar da önümdeki yıllarda tıpkı kredi kartı kullanır gibi dijital para ve bunlara ait cüzdanları kullanacaklar.
Ancak, şunu da belirtmek lazım.
Dijital paraların piyasa derinliği ve hacmi henüz fiyat paralar kadar derin ve büyük değil.
Özellikle de ABD ve batılı küresel oligarkların iki dünya savaşından sonra bir dünya parası olsun diye rol biçtikleri dolar kadar derinliği yok.
Bu nedenle zaman içerisinde yeterli deriniliğe ve hacme ulaşana kadar petrol ticareti gibi, uluslar arası deniz ticaretine konu olan bir ödeme aracı olması kolay değil.
Çünkü her ödeme diliminde milyar dolara denk düşen bir ticarette, dijital para piyasasından bu kadar büyük paranın girmesi ve çıkması son derece büyük fiyat çalkantılara yol açar.
Halen Cryptocurrency Market Capitalizations (https://coinmarketcap.com/all/views/all/) sitesi verilerine göre piyasalarda 1486 adet dijital para mevcuttur.
Bunlardan en sonda bulunan 361 adedinin en ufak dahi olsa borsalarda bilinen işlemi yoktur.
Emisyonlarına göre ilk otuzbeşi toplam hacmin %90'nını oluşturmaktadır.
Bunlar sırasıyla, Bitcoin ,Ethereum ,Ripple ,Bitcoin Cash ,Cardano ,Stellar ,Litecoin ,NEM ,NEO ,EOS ,IOTA ,Dash ,Monero ,TRON ,Bitcoin Gold ,ICON ,Qtum ,Ethereum Classic ,Lisk ,VeChain ,Populous ,RaiBlocks ,OmiseGO ,Tether ,Zcash ,Verge ,Binance Coin ,Stratis ,Siacoin ,Bytecoin ,Steem ,Ardor ,Status ,Augur ,BitShares.
Kalan 1090 para ise pastanın geride kalan %10'luk bölümünü oluşturmaktadır.
Ve görünen o ki, dijital para piyasasını en büyük oyucusu Bitcoin'e ait pazar payı %35'e kadar gerilemiştir.
Geçtiğimiz yıllarda, Bitkoin'e ait pazar payı %80'lerin üzerindeyken giderek kan kaybetmiş, pazar payı azalmış ve şimdi bu seviyeye gelmiş.
Anlaşılan Bitkoin işlem ücretlerinin çok fazla olması, işlem sürelerinin tahammül edilemeyecek kadar uzaması kullanıcılarda sıkıntı yaratmış.
Elbette Bitkoin kurunun da çok aşırı oynak oluşu da büyük sıkıntı olmuştur.
Ancak, Bitkoin'i tahtıdan hangi para indirecek olursa olsun, dijital paralardaki volatilite sorunu devam edecektir.
Çünküüüü, görüldüğü gibi bütün piyasanın toplam Market Kapitalizasyon değeri 541 milyar dolardır.
Oysa bir aşağıda ilettiğim tabloda göreceksiniz ki, Doların emisyondaki miktarı ise 2016 yılı itibariyle 39,8 trilyon dolardır.
Yazıyla göstermek gerekirse.
541.000.000.000 $
-------------------------------------- = % 1,3- 1,4
39.800.000.000.000 $
Yani bütün dijital paralar bir araya gelse fiyat paralardan en büyüğünün emisyon hacminin ancak % 1,3'ü kadar hacmi vardır.
O halde bu düşük pazar hacmiyle birkaç ülkenin milyar dolarlık ticari işlemini örneğin 188 milyar $'lık derinliği olan Bitkoin ile yapması bu paranın fiyatında da tahammül edilmez dalgalanmalar sebep olacaktır.
Peki, dijital paraların küreselleşmesi, milyar dolarlık ticari işlemlere konu olması nasıl mümkün olabilir?
Bu tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar benzeri bir noktaya getiriyor bizi.
Ülkeler parayı kullandıkça pazar payı ve derinliği artacak, bu şekilde işlem hacmi arttıkça fiyatlarda yaşanan ve yaşanması muhtemel aşırı dalgalanmalar azalacak.
Benim bu işleri hızlandırmak için önerim, böylesi yüksek hacimli ticari işlemleri yürütmek ve DOLAR TEKELİNİ KIRMAK üzere uygun ülkelerin Merkez Bankalarının bir araya gelerek emisyonu kontrol altında olan bir dijital para çıkarmasıdır.
Üye ülkelerin merkez bankaları bu dijital paranın serbest piyasada dalgalı fiyat sistemi yürürken oluşacak fiyat dalgalanmalarına müdahale etmesi imkanı olacak, bu şekilde fiyat istikrarı sağlanacak,
Ve eğer bu paranın emisyonunu kontrol etmekten doğan bir kar olursa ki, bu mutlaka olacaktır, bunun da adil şekilde parayı üreten ülkelere aktarılması sağlanacak,
Ve ardında merkez bankalarının durduğu bir dijital para hem sağlam bir yatırım aracı, hem de değişim aracı olacaktır.
Doğrusu bu işe ilk başlayanın Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası olmasının yürekten arzu ederim.
L2fSIJNoA0xfSNxA
Toplam Market Hacmi = | 541.627.961.529 | ||||||||
# | Name | Symbol | Market Cap | Price $ | Circulating Supply $ | Minable | Volume (24h) $ | Market % | Cum% |
1 | Bitcoin | BTC | 187.259.304.788 | 11.130,9000000 | 16,823,375 | 8.960.420.000 | 34,57% | 34,57% | |
2 | Ethereum | ETH | 98.441.164.838 | 1.012,9800000 | 97,179,771 | 3.361.970.000 | 18,18% | 52,75% | |
3 | Ripple | XRP | 53.693.226.719 | 1,3900000 | 38,739,142,811 * | ok | 2.602.500.000 | 9,91% | 62,66% |
4 | Bitcoin Cash | BCH | 27.576.555.636 | 1.628,9500000 | 16,929,038 | 503.508.000 | 5,09% | 67,75% | |
5 | Cardano | ADA | 14.975.527.797 | 0,5776020 | 25,927,070,538 * | ok | 316.221.000 | 2,76% | 70,52% |
6 | Stellar | XLM | 10.241.336.153 | 0,5731680 | 17,867,948,233 * | ok | 427.520.000 | 1,89% | 72,41% |
7 | Litecoin | LTC | 9.927.770.003 | 180,8400000 | 54,897,783 | 395.873.000 | 1,83% | 74,24% | |
8 | NEM | XEM | 8.614.268.999 | 0,9571410 | 8,999,999,999 * | ok | 60.900.700 | 1,59% | 75,83% |
9 | NEO | NEO | 8.513.895.000 | 130,9800000 | 65,000,000 * | ok | 294.741.000 | 1,57% | 77,40% |
10 | EOS | EOS | 8.259.134.657 | 13,2400000 | 623,646,271 * | ok | 1.326.190.000 | 1,52% | 78,93% |
11 | IOTA | MIOTA | 6.984.264.719 | 2,5100000 | 2,779,530,283 * | ok | 65.286.200 | 1,29% | 80,22% |
12 | Dash | DASH | 6.047.388.272 | 771,6400000 | 7,837,029 | 100.688.000 | 1,12% | 81,34% | |
13 | Monero | XMR | 4.905.238.445 | 313,6400000 | 15,639,809 | 111.803.000 | 0,91% | 82,24% | |
14 | TRON | TRX | 4.547.138.417 | 0,0691600 | 65,748,192,476 * | ok | 378.328.000 | 0,84% | 83,08% |
15 | Bitcoin Gold | BTG | 3.245.848.710 | 193,4000000 | 16,782,999 | 91.949.700 | 0,60% | 83,68% | |
16 | ICON | ICX | 3.163.863.257 | 8,3200000 | 380,045,004 * | ok | 98.201.600 | 0,58% | 84,26% |
17 | Qtum | QTUM | 3.021.740.925 | 40,9300000 | 73,830,652 * | ok | 456.538.000 | 0,56% | 84,82% |
18 | Ethereum Classic | ETC | 2.911.719.935 | 29,3100000 | 99,348,981 | 191.721.000 | 0,54% | 85,36% | |
19 | Lisk | LSK | 2.597.977.362 | 22,1400000 | 117,331,492 * | ok | 48.731.400 | 0,48% | 85,84% |
20 | VeChain | VEN | 2.320.998.695 | 8,3700000 | 277,162,633 * | ok | 230.646.000 | 0,43% | 86,27% |
21 | Populous | PPT | 1.921.001.149 | 51,9100000 | 37,004,027 * | ok | 5.309.740 | 0,35% | 86,62% |
22 | RaiBlocks | XRB | 1.815.601.214 | 13,6300000 | 133,248,289 * | ok | 13.506.700 | 0,34% | 86,96% |
23 | OmiseGO | OMG | 1.725.213.014 | 16,9100000 | 102,042,552 * | ok | 47.560.300 | 0,32% | 87,28% |
24 | Tether | USDT | 1.616.351.375 | 0,9989250 | 1,618,090,823 * | ok | 2.849.100.000 | 0,30% | 87,57% |
25 | Zcash | ZEC | 1.399.486.524 | 447,6800000 | 3,126,094 | 80.794.500 | 0,26% | 87,83% | |
26 | Verge | XVG | 1.381.026.307 | 0,0951860 | 14,508,788,706 | 53.490.900 | 0,25% | 88,09% | |
27 | Binance Coin | BNB | 1.354.372.900 | 13,6800000 | 99,014,000 * | ok | 92.297.800 | 0,25% | 88,34% |
28 | Stratis | STRAT | 1.238.553.306 | 12,5500000 | 98,713,103 * | ok | 29.445.400 | 0,23% | 88,57% |
29 | Siacoin | SC | 1.225.451.238 | 0,0390320 | 31,396,146,174 | 32.526.500 | 0,23% | 88,79% | |
30 | Bytecoin | BCN | 1.182.670.399 | 0,0064390 | 183,682,691,656 | 6.256.850 | 0,22% | 89,01% | |
31 | Steem | STEEM | 1.073.161.822 | 4,3300000 | 247,748,397 * | ok | 21.072.900 | 0,20% | 89,21% |
32 | Ardor | ARDR | 1.062.525.873 | 1,0600000 | 998,999,495 * | ok | 36.031.300 | 0,20% | 89,41% |
33 | Status | SNT | 998.725.413 | 0,2877770 | 3,470,483,788 * | ok | 144.403.000 | 0,18% | 89,59% |
34 | Augur | REP | 987.004.700 | 89,7300000 | 11,000,000 * | ok | 15.998.100 | 0,18% | 89,77% |
35 | BitShares | BTS | 986.858.171 | 0,3784720 | 2,607,480,000 * | ok | 35.457.900 | 0,18% | 89,95% |
Federal Reserve Bank verilerine göre yıllara göre emisyondaki dolar hacmi şu şekilde artmıştır. (https://www.federalreserve.gov/paymentsystems/coin_currcircvolume.htm)
Year | $1 | $2 | $5 | $10 | $20 | $50 | $100 | $500 to $10,000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 11.7 | 1.2 | 2.8 | 1.9 | 8.9 | 1.7 | 11.5 | 0.0004 | 39.8 |
2015 | 11.4 | 1.1 | 2.7 | 1.9 | 8.6 | 1.6 | 10.8 | 0.0005 | 38.1 |
2014 | 11.0 | 1.1 | 2.6 | 1.9 | 8.1 | 1.5 | 10.1 | 0.0005 | 36.4 |
2013 | 10.6 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | 7.7 | 1.5 | 9.2 | 0.0005 | 34.5 |
2012 | 10.3 | 1.0 | 2.4 | 1.8 | 7.4 | 1.5 | 8.6 | 0.0005 | 33.0 |
2011 | 10.0 | 0.9 | 2.4 | 1.7 | 7.1 | 1.4 | 7.8 | 0.0005 | 31.3 |
2010 | 9.7 | 0.9 | 2.3 | 1.7 | 6.5 | 1.3 | 7.0 | 0.0005 | 29.5 |
2009 | 9.6 | 0.9 | 2.2 | 1.6 | 6.4 | 1.3 | 6.6 | 0.0005 | 28.5 |
2008 | 9.5 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 6.3 | 1.3 | 6.3 | 0.0005 | 27.9 |
2007 | 9.3 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 6.1 | 1.3 | 5.7 | 0.0005 | 26.9 |
2006 | 9.0 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | 6.0 | 1.3 | 5.6 | 0.0005 | 26.4 |
2005 | 8.8 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 5.8 | 1.2 | 5.4 | 0.0005 | 25.6 |
2004 | 8.3 | 0.7 | 2.0 | 1.5 | 5.4 | 1.2 | 5.2 | 0.0005 | 24.2 |
2003 | 8.2 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 5.4 | 1.2 | 4.9 | 0.0005 | 23.8 |
2002 | 8.0 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 5.2 | 1.2 | 4.6 | 0.0005 | 22.9 |
2001 | 7.8 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 5.0 | 1.1 | 4.2 | 0.0005 | 22.1 |
2000 | 7.7 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 4.9 | 1.1 | 3.8 | 0.0005 | 21.3 |
1999 | 7.5 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 5.8 | 1.3 | 3.9 | 0.0005 | 22.5 |
1998 | 7.0 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 4.5 | 1.0 | 3.2 | 0.0005 | 19.3 |
1997 | 6.7 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 4.4 | 1.0 | 2.9 | 0.0005 | 18.6 |
1996 | 6.6 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 4.4 | 1.0 | 2.6 | 0.0005 | 18.0 |
BİTCOİN İLE DÜNYANIN İLK TİCARİ SEVKİYATI TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
24 Ocak 2018 Çarşamba
Dünyanın ilk kripto para birimi ile ticari sevkiyat ödemesi Türkiye'de yapıldı. Rusya'dan Türkiye'ye gönderilen 3 bin ton buğdayın ödemesi Bitcoin ile yapıldı. İşte detaylar:
Sanal paralar her ne kadar şuanda alım satım yaparak gelir elde etmek için kullanılsa da asıl ortaya çıkış amacı daha hızlı para transferi ve küresel bir para olmasıydı. Bu amaçla dünyanın ilk ticari sevkiyat ödemesi yapıldı. Hem de Türkiye'de.
Prime Shipping Foundation'a göre Rusya'dan Türkiye'ye yapılan bir buğday ticaretinde taşıma masrafı ödemesi Bitcoin ile yapıldı. Geçtiğimiz ay gerçekleşen nakliye işleminde Rostov-on-don limanından Samsun limanına 3 bin ton buğday taşındı. Benzer bir işlem de geçtiğimiz hafta ABD'de gerçekleşti. ABD'li tarım şirketi Louis Dreyfus Co Çin merkezli Shandong Bohi Industry'ye Bitcoin karşılığı soya fasulyesi sattı.
Oluşturulan ödeme sistemiyle anında normal paraya dönüştürülüyor
Prime Shipping Foundation'dan yapılan açıklamada Bitcoin ödemesinin pilot ödeme sistemlerinde kulladıklarını söyledi. Pilot olarak kullanılan ödeme sisteminde dijital para birimlerinin günlük para birimlerine dönüştürülmesi hemen gerçekleşiyor.
Şirketin CEO'su Ivan Vikulov geliştirdikleri ödeme sistemiyle ilgili olarak "Şu an mevcut olandan daha hızlı ve kolay bir sınırlar arası ödeme sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu kripto para birimlerinde bugüne kadar gerçekleşen ilk taşıma masrafı ödemesi oldu" diye konuştu.
Sanal paraların herhangi bir ülkeye ve kuruma bağlı olmaması küresel ticarette daha fazla güven sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda Blockchain tabanlı sanal paralar küresel ticarette yoğun bir şekilde kullanılacaktır.
a45UyF587661-180124142629 Oraj Poyraz At Neomailbox 0raj.p0yraz@neomailbox.net
2018/01/24 14:45 2 65 AtaturkMilliyetcileri@googlegroups.com
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder