| Ülke | Resmi petrol rezervi | Toplam rezerv içindeki payı | |
| Suudi Arabistan | 259.9 milyar varil | Yüzde 19.20 | |
| Kanada | 175.2 milyar varil | Yüzde 12.94 | |
| İran | 137.6 milyar varil | Yüzde 10.16 | |
| Irak | 115 milyar varil | Yüzde 8.5 | Irak Petrol Bakanı Abdülkerim el Luaybi, AFP’ye yaptığı açıklamada, Irak’ın petrol ihracının geçen ay 2003’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını söyledi. |
| Kuveyt | 101.5 milyar varil | Yüzde 7.5 | |
| Venezüella | 99.4 milyar varil | Yüzde 7.34 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) | 97.8 milyar varil | Yüzde 7.22 | |
| Rusya | 60 milyar varil | Yüzde 4.43 | |
| Libya | 44.3 milyar varil | Yüzde 3.27 | |
| Nijerya | 37.2 milyar varil | Yüzde 2.75 | |
| Kazakistan | 30 milyar varil | Yüzde 2.22 | |
| Katar | 25.4 milyar varil | Yüzde 1.88 | |
| Çin | 19.2 milyar varil | Yüzde 1.42 | |
| ABD | 21.3 milyar varil | | |
| Brezilya | 11.65 milyar varil | Yüzde 0.95 | |
| | | |
| http://fotoanaliz.hurriyet.com.tr/GaleriDetay.aspx?cid=44939&p=1&rid=4369 |
--
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz.
W.shakspeare
oO-------------------------------------------------------------------Oo
http://orajpoyraz.blogspot.com/
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder